People / Josh Gottheimer
Josh Gottheimer
Rep. (D-NJ) · D · politician
0holdings
100disclosed trades
Trades timeline
| Date | Type | Security | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | sell | NTDOY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | NVZMY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | BKNG | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | ADC | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | INSM | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | NSRGY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-07-07 | sell | BABA | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | SNDK | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | MU | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | AMD | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | ADI | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | PANW | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | TPH | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | INTU | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | MSFT | $250,001–$500,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | FN | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | ABBV | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | TWLO | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | MSFT | $500,001–$1,000,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | LITE | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | buy | MSFT | $500,001–$1,000,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | BRK.B | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | MSFT | $250,001–$500,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | ABT | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-06-02 | sell | NSRGY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-28 | sell | MMM | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-27 | buy | AMD | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-24 | sell | NOW | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-23 | buy | AMD | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-16 | buy | GS | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-15 | buy | FCX | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | TSCO | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | ALLY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | PFGC | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | F | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | VLY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | GS | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | DLTR | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | DRI | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | T | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-09 | sell | SYF | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | CCI | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | PHRST | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | HDB | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | buy | FN | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | FWRG | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | LZB | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | IFNNY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | XNGSY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | COLB | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | CBZ | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | ALC | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | NTESST | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | buy | MSFTOP | $500,001–$1,000,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | buy | NOWST | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | buy | MSFTOP | $50,001–$100,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | INTA | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | sell | APD | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-07 | buy | SEST | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-06 | buy | CBZ | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-06 | buy | NTES | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-06 | sell | HDB | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-04-06 | buy | FWRG | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | V | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | UNH | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | PANW | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | MSFT | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | MRK | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | INTU | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | GEV | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | FSS | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | FICO | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | XOM | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | XOM | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | CMI | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | NET | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | sell | CVNA | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | IFNNY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-03-05 | buy | MNST | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | sell | UBER | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | sell | NOW | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | sell | SNDR | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | sell | NSRGY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | buy | ICE | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-02-03 | buy | GILD | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | UTZ | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | UBER | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | SSMXY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | NOW | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | SE | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | MTHRY | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | CVLT | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | LNG | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2026-01-07 | sell | APD | $15,001–$50,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | ABT | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | IRT | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | IBM | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | NTRA | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | SWTX | $1,001–$15,000 | house ↗ |
| 2025-08-07 | sell | V | $1,001–$15,000 | house ↗ |
⚠️ Built strictly from verifiable public data (SEC filings, official financial disclosures). Values shown as ranges reflect disclosure rules, not estimates. Net-worth figures, where shown, are third-party estimates — see the linked source.