Assets / LRCX
LRCX Lam Research Corp
Price $319.29 · return 1y +219%3y +355%5y +428%10y +3322%all +3322%
Holders (6)
| Person | Type | Position value | Shares |
|---|---|---|---|
| Ken Griffin | billionaire | $2,170,402,518 | 12,679,066 |
| Norges Bank (Norway) | sovereign fund | $1,437,218,005 | 19,769,161 |
| Ray Dalio | billionaire | $520,671,530 | 3,041,661 |
| Temasek (Singapore) | sovereign fund | $213,133,328 | 997,535 |
| David Tepper | billionaire | $49,543,000 | 370,000 |
| Mubadala (Abu Dhabi) | sovereign fund | $9,865,751 | 46,175 |
Trades (1)
| Person | Date | Type | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Marjorie Taylor Greene | 2025-04-07 | buy | $1,001–$15,000 | ↗ |